聯(lián)系人:翟經(jīng)理
郵編:201900
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號(hào)
產(chǎn)品名稱:手持式雙鉗數(shù)字相位表
產(chǎn)品型號(hào):ETCR4100
產(chǎn)品特點(diǎn):ETCR4100手持式雙鉗數(shù)字相位表是一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試各種相位的儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??梢栽诒粶y(cè)回路不開路的情況下直接測(cè)量?jī)呻妷洪g、兩電流間和電壓電流間的相位,此外,還可以判別三相相序,變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否。
ETCR4100手持式雙鉗數(shù)字相位表的詳細(xì)資料:
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR4100雙鉗數(shù)字相位表是一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試各種相位的儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??梢栽诒粶y(cè)回路不開路的情況下直接測(cè)量?jī)呻妷洪g、兩電流間和電壓電流間的相位,此外,還可以判別三相相序,變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否。
ETCR4100雙鉗數(shù)字相位表采用超大LCD顯示屏,字高達(dá)40mm,還具有藍(lán)屏背光,顯示一目了然,盡顯精美豪華外觀。
ETCR4100雙鉗數(shù)字相位表適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門等。
功能指標(biāo)
功 能 | 各種相位、相序直接測(cè)試;變壓器組別、感性、容性電路判別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 耗 | 開啟背光燈zui大約35mA,電池連續(xù)工作約40小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續(xù)工作約300小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示模式 | LCD顯示,藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 70mm×62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD顯示域 | 64mm×54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 約3次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程 | 0~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ±3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | ±1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)的幅值范圍 | 測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)I1-I2相位時(shí):10mA~10.00A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)U1-I2或I1-U2相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“DH”符號(hào)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7.8V~8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表質(zhì)量 | 主機(jī)約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測(cè)試線約250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流鉗線長(zhǎng) | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓各檔輸入阻抗為:2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)U1U2相位時(shí)電壓輸入阻抗為:40KΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí) 1分鐘的試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣. 詳細(xì)介紹 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ETCR4100雙鉗數(shù)字相位表是一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試各種相位的儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??梢栽诒粶y(cè)回路不開路的情況下直接測(cè)量?jī)呻妷洪g、兩電流間和電壓電流間的相位,此外,還可以判別三相相序,變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否。 ETCR4100雙鉗數(shù)字相位表采用超大LCD顯示屏,字高達(dá)40mm,還具有藍(lán)屏背光,顯示一目了然,盡顯精美豪華外觀。 ETCR4100雙鉗數(shù)字相位表適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門等。 功能指標(biāo)
|
如果你對(duì)ETCR4100手持式雙鉗數(shù)字相位表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |